📊 연기금 추종 종목
기준일 2026-05-11 · 업데이트 2026-05-11 23:37:48
🌟 신규 매수 타점
어제까지 조건 미달 → 오늘 새롭게 연기금 양전 + 20일선 돌파
| # | 종목명 | 코드 | 5일 평균 순매수 | 현재가 | 20일선 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | 402340 | 7,737,994,500 | 1,187,000 | 807,600 | 2026-05-11 |
| 2 | F&F | 383220 | 74,196,230 | 86,100 | 70,125 | 2026-05-11 |
| 3 | LS | 006260 | 44,026,000 | 541,000 | 401,175 | 2026-05-11 |
| 4 | DB하이텍 | 000990 | 39,267,380 | 186,700 | 136,190 | 2026-05-11 |
| 5 | 삼성E&A | 028050 | 37,220,640 | 58,600 | 53,535 | 2026-05-11 |
| 6 | SK | 034730 | 22,830,900 | 571,000 | 422,475 | 2026-05-11 |
| 7 | 이마트 | 139480 | 20,737,150 | 112,900 | 103,705 | 2026-05-11 |
🟩 기존 유지
이미 수일 전부터 연기금 매수 진행 + 20일선 위 위치
| # | 종목명 | 코드 | 5일 평균 순매수 | 현재가 | 20일선 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하나금융지주 | 086790 | 4,702,091,320 | 126,600 | 123,840 | 2026-05-11 |
| 2 | 초록뱀미디어 | 047820 | 472,568,291 | 5,300 | 5,207 | 2026-05-11 |
| 3 | GS | 078930 | 182,239,150 | 77,400 | 75,520 | 2026-05-11 |
| 4 | 기가비스 | 420770 | 149,119,760 | 106,700 | 96,850 | 2026-05-11 |
| 5 | 한국금융지주 | 071050 | 113,453,850 | 266,000 | 259,250 | 2026-05-11 |
| 6 | LG이노텍 | 011070 | 107,711,400 | 688,000 | 504,925 | 2026-05-11 |
| 7 | 세방전지 | 004490 | 100,418,080 | 63,700 | 63,635 | 2026-05-11 |
| 8 | HD현대중공업 | 329180 | 95,493,200 | 685,000 | 601,550 | 2026-05-11 |
| 9 | 두산퓨얼셀 | 336260 | 73,824,070 | 96,700 | 55,325 | 2026-05-11 |
| 10 | DN오토모티브 | 007340 | 68,763,420 | 48,750 | 42,428 | 2026-05-11 |
| 11 | 레인보우로보틱스 | 277810 | 42,162,100 | 865,000 | 651,750 | 2026-05-11 |
| 12 | 두산테스나 | 131970 | 31,756,960 | 156,600 | 119,940 | 2026-05-11 |
| 13 | 코웨이 | 021240 | 31,488,720 | 92,800 | 83,930 | 2026-05-11 |
| 14 | 두산 | 000150 | 28,913,200 | 1,720,000 | 1,515,250 | 2026-05-11 |
| 15 | 가온칩스 | 399720 | 27,672,240 | 70,800 | 68,410 | 2026-05-11 |
| 16 | 파마리서치 | 214450 | 16,402,550 | 328,000 | 316,575 | 2026-05-11 |
| 17 | 에이피알 | 278470 | 10,477,850 | 438,000 | 423,875 | 2026-05-11 |
| 18 | 삼성에스디에스 | 018260 | 9,751,860 | 173,700 | 171,530 | 2026-05-11 |
| 19 | 현대백화점 | 069960 | 8,452,260 | 111,200 | 99,080 | 2026-05-11 |
| 20 | 에스피지 | 058610 | 7,863,050 | 142,200 | 121,545 | 2026-05-11 |
| 21 | HD건설기계 | 267270 | 7,858,780 | 180,400 | 179,065 | 2026-05-11 |
🟥 매도 주의
최근 3일 연속 연기금 순매도 발생 (20일선 이탈 여부 표시)
| # | 종목명 | 코드 | 3일 평균 매도금액 | 현재가 | 20일선 | 20일선 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비알모션 | 0004V0 | -2,765,366,042 | 20,200 | 22,738 | ⚠️ 20일선 이탈 |
| 2 | 리센스메디컬 | 394420 | -2,522,588,017 | 30,800 | 26,315 | 위 유지 |
| 3 | 달바글로벌 | 483650 | -2,204,158,167 | 218,500 | 211,600 | 위 유지 |
| 4 | SK하이닉스 | 000660 | -1,293,432,667 | 1,880,000 | 1,304,400 | 위 유지 |
| 5 | 스피어 | 347700 | -824,166,367 | 46,950 | 42,982 | 위 유지 |
| 6 | 와이지-원 | 019210 | -584,008,918 | 15,000 | 15,002 | ⚠️ 20일선 이탈 |
| 7 | 이노테크 | 469610 | -478,341,367 | 22,000 | 25,022 | ⚠️ 20일선 이탈 |
| 8 | 효성중공업 | 298040 | -419,644,167 | 4,333,000 | 3,592,950 | 위 유지 |
| 9 | 삼성전자우 | 005935 | -394,041,883 | 194,900 | 159,115 | 위 유지 |
| 10 | 전진건설로봇 | 079900 | -342,191,950 | 65,900 | 66,715 | ⚠️ 20일선 이탈 |
| 11 | 포스코인터내셔널 | 047050 | -322,180,550 | 75,300 | 79,100 | ⚠️ 20일선 이탈 |
| 12 | 쏘카 | 403550 | -313,738,527 | 13,510 | 12,931 | 위 유지 |
| 13 | LG에너지솔루션 | 373220 | -297,153,333 | 468,000 | 452,275 | 위 유지 |
| 14 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 079550 | -294,800,667 | 875,000 | 929,300 | ⚠️ 20일선 이탈 |
| 15 | 오성첨단소재 | 052420 | -266,028,450 | 1,448 | 1,468 | ⚠️ 20일선 이탈 |
| 16 | 테크윙 | 089030 | -249,998,217 | 58,200 | 57,875 | 위 유지 |
| 17 | 자람테크놀로지 | 389020 | -247,812,067 | 55,600 | 55,170 | 위 유지 |
| 18 | NAVER | 035420 | -238,258,500 | 211,500 | 211,900 | ⚠️ 20일선 이탈 |
| 19 | 현대로템 | 064350 | -196,666,333 | 219,500 | 231,600 | ⚠️ 20일선 이탈 |
| 20 | 국전약품 | 307750 | -172,378,698 | 3,565 | 3,879 | ⚠️ 20일선 이탈 |
| 21 | 에스티팜 | 237690 | -161,882,500 | 146,000 | 149,655 | ⚠️ 20일선 이탈 |
| 22 | 아시아경제 | 127710 | -141,468,111 | 1,301 | 1,605 | ⚠️ 20일선 이탈 |
| 23 | 인벤티지랩 | 389470 | -139,072,367 | 55,600 | 60,940 | ⚠️ 20일선 이탈 |
| 24 | 카카오 | 035720 | -124,909,658 | 44,700 | 47,902 | ⚠️ 20일선 이탈 |
| 25 | 미래에셋증권 | 006800 | -122,361,317 | 79,400 | 70,945 | 위 유지 |
| 26 | 삼성물산 | 028260 | -112,419,667 | 452,000 | 327,150 | 위 유지 |
| 27 | 아이엠비디엑스 | 461030 | -107,261,660 | 6,320 | 7,013 | ⚠️ 20일선 이탈 |
| 28 | 부국증권 | 001270 | -101,912,633 | 74,000 | 75,315 | ⚠️ 20일선 이탈 |
| 29 | 코람코더원리츠 | 417310 | -99,746,787 | 10,090 | 10,235 | ⚠️ 20일선 이탈 |
📈 2026-05-11 연기금 순매수 TOP 20
단순 순매수대금(netbid_trdval) 상위 랭킹
| # | 종목명 | 코드 | 순매수대금 (원) |
|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | 402340 | 40,026,076,500 |
| 2 | KB금융 | 105560 | 6,392,244,150 |
| 3 | 하나금융지주 | 086790 | 3,204,944,700 |
| 4 | F&F | 383220 | 494,490,650 |
| 5 | 아모레퍼시픽 | 090430 | 350,093,200 |
| 6 | 초록뱀미디어 | 047820 | 278,351,650 |
| 7 | 삼성E&A | 028050 | 247,887,750 |
| 8 | LS | 006260 | 244,041,000 |
| 9 | DB하이텍 | 000990 | 209,635,800 |
| 10 | 지투지바이오 | 456160 | 203,748,600 |
| 11 | HD현대중공업 | 329180 | 202,319,500 |
| 12 | 세방전지 | 004490 | 182,754,000 |
| 13 | 휴온스글로벌 | 084110 | 180,573,000 |
| 14 | 세아홀딩스 | 058650 | 145,593,000 |
| 15 | SK | 034730 | 130,932,500 |
| 16 | 팬오션 | 028670 | 116,370,000 |
| 17 | 동아쏘시오홀딩스 | 000640 | 75,560,000 |
| 18 | CJ대한통운 | 000120 | 73,509,100 |
| 19 | 현대해상 | 001450 | 60,800,000 |
| 20 | 대한약품 | 023910 | 42,000,100 |
📉 2026-05-11 연기금 순매도 TOP 20
단순 순매도(음수) 하위 랭킹
| # | 종목명 | 코드 | 순매수대금 (원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 달바글로벌 | 483650 | -2,142,156,500 |
| 2 | 스피어 | 347700 | -1,947,145,050 |
| 3 | 컨텍 | 451760 | -1,764,550,000 |
| 4 | 다원넥스뷰 | 323350 | -1,705,062,750 |
| 5 | SK하이닉스 | 000660 | -1,370,401,000 |
| 6 | 코스모로보틱스 | 439960 | -1,254,148,975 |
| 7 | 효성중공업 | 298040 | -938,908,000 |
| 8 | LG에너지솔루션 | 373220 | -887,861,750 |
| 9 | 포스코인터내셔널 | 047050 | -882,368,050 |
| 10 | 삼성전자우 | 005935 | -773,168,300 |
| 11 | 삼성전자 | 005930 | -657,674,500 |
| 12 | 리센스메디컬 | 394420 | -583,842,400 |
| 13 | NAVER | 035420 | -522,694,500 |
| 14 | 삼성전기 | 009150 | -327,060,000 |
| 15 | 민테크 | 452200 | -322,774,200 |
| 16 | HD현대일렉트릭 | 267260 | -288,550,500 |
| 17 | 우리금융지주 | 316140 | -273,202,150 |
| 18 | 금호건설 | 002990 | -239,061,020 |
| 19 | 카카오 | 035720 | -192,394,000 |
| 20 | 방림 | 003610 | -178,100,580 |